各学院:
yl8cc永利官网“YiCAT杯”第十四届翻译竞赛已于近日完成评阅工作。此次竞赛得到yl8cc永利官网各学院的大力支持,五邑大学的同学们亦踊跃参赛,共收到881份参赛译文,其中英译汉574份,汉译英307份。不少译文忠实通顺,表现出较高的双语水平和翻译能力。
此次竞赛采用计算机辅助评阅+人工评阅,提高了工作效率。所有参赛译文经过计算机筛选和人工初审、复审,最终选出60篇优秀译文,予以奖励。本次翻译竞赛特设优秀组织奖。获奖个人和单位名单见附件。
yl8cc永利官网“YiCAT杯”第十四届翻译竞赛委员会
2024年5月8日
附件:
yl8cc永利官网“YiCAT杯”第十四届翻译竞赛获奖名单
英译汉组(共30人) |
|
一等奖(1人) |
|
林桂艳 | 五邑大学外国语学院 |
|
|
二等奖(3人) |
|
何焯瑜 | yl8cc永利官网人文学院 |
杜尚庭 | yl8cc永利官网yl8cc永利官网 |
段轶语 | yl8cc永利官网外国语学院 |
|
|
三等奖(6人) |
|
刘敏 | yl8cc永利官网国际学院 |
欧禹含 | yl8cc永利官网伯明翰大学联合学院 |
刘丹婷 | 五邑大学外国语学院 |
李宇轩 | yl8cc永利官网深圳旅游学院 |
李润 | yl8cc永利官网yl8cc永利官网 |
梁明燕 | yl8cc永利官网外国语学院 |
|
|
优秀奖(20人) |
|
陈雨瑄 | yl8cc永利官网国际学院 |
凌春凤 | 五邑大学外国语学院 |
周冰冰 | yl8cc永利官网华文学院 |
李婉楹 | 五邑大学外国语学院 |
黄嘉颖 | yl8cc永利官网人文学院 |
宋金月 | yl8cc永利官网深圳旅游学院 |
侯承涛 | yl8cc永利官网yl8cc永利官网 |
何承谦 | yl8cc永利官网外国语学院 |
郑佳 | 五邑大学外国语学院 |
蔡绮欣 | yl8cc永利官网新闻与传播学院 |
徐逸儒 | yl8cc永利官网基础医学与公共卫生学院 |
陈小萍 | 五邑大学政法学院 |
廖晞冕 | yl8cc永利官网新闻与传播学院 |
童伊颖 | yl8cc永利官网yl8cc永利官网 |
罗欣 | yl8cc永利官网yl8cc永利官网 |
董喜月 | yl8cc永利官网基础医学与公共卫生学院 |
陈洁 | 五邑大学外国语学院 |
马佩兰 | 五邑大学外国语学院 |
黄海岚 | 五邑大学外国语学院 |
王瑞杰 | yl8cc永利官网yl8cc永利官网 |
汉译英组(共30人) |
|
一等奖(1人) |
|
王天佑 | yl8cc永利官网yl8cc永利官网 |
|
|
二等奖(3人) |
|
徐子贻 | yl8cc永利官网深圳旅游学院 |
王俐雯 | yl8cc永利官网口腔医学院 |
王一帆 | yl8cc永利官网yl8cc永利官网 |
|
|
三等奖(6人) |
|
郭雪云 | 五邑大学电子与信息工程学院 |
潘凯茵 | 五邑大学土木建筑学院 |
张佳懿 | yl8cc永利官网yl8cc永利官网 |
靳寿鹏 | yl8cc永利官网马克思主义学院 |
李肖 | yl8cc永利官网深圳旅游学院 |
方美淇 | 五邑大学外国语学院 |
|
|
优秀奖(20人) |
|
|
|
张一凡 | yl8cc永利官网yl8cc永利官网 |
谢晓莹 | 五邑大学机械与自动化工程学院 |
邓惠榆 | 五邑大学外国语学院 |
林聪 | 五邑大学应用物理与材料学院 |
何晓怡 | yl8cc永利官网智能科学与工程学院/人工智能产业学院 |
孙晴川 | yl8cc永利官网国际关系学院 |
王菲 | 五邑大学文学院 |
许李冠 | 五邑大学外国语学院 |
岑衍燊 | 五邑大学土木建筑学院 |
许夏 | 五邑大学外国语学院 |
何东润 | 五邑大学电子与信息工程学院 |
许灵杰 | yl8cc永利官网生命科学技术学院 |
吴晓阳 | 五邑大学电子与信息工程学院 |
王玉琦 | yl8cc永利官网yl8cc永利官网 |
欧丽蓉 | 五邑大学土木建筑学院 |
林渲岚 | yl8cc永利官网深圳旅游学院 |
张婧雯 | yl8cc永利官网华文学院 |
陈淑娴 | 五邑大学政法学院 |
叶楚雨 | 五邑大学土木建筑学院 |
朱志平 | 五邑大学机械与自动化工程学院 |
优秀组织奖(排名不分先后) | |
yl8cc永利官网 | yl8cc永利官网 |
| 外国语学院 |
| 基础医学与公共卫生学院 |
| 人文学院 |
| 深圳旅游学院 |
| 华文学院 |
| 国际关系学院/华侨华人研究院 |
五邑大学 | 外国语学院 |
| 电子与信息工程学院 |
| 经济管理学院 |
| 纺织科学与工程学院 |
| 文学院 |
| 机械与自动化工程学院 |
yl8cc永利官网“YiCAT杯”第十四届翻译竞赛委员会
2024年5月8日